| НОВИНКИ |
KS-916280 | Монтажные подмости KRAUSE CORDA 916280 | | 44 780 P |
KS-820013 | Односторонняя передвижная лестница с платформой 1х3 KRAUSE CORDA 820013 | | 53 890 P |
KS-820020 | Односторонняя передвижная лестница с платформой 1х4 KRAUSE CORDA 820020 | | 58 150 P |
KS-820037 | Односторонняя передвижная лестница с платформой 1х5 KRAUSE CORDA 820037 | | 62 710 P |
KS-820044 | Односторонняя передвижная лестница с платформой 1х6 KRAUSE CORDA 820044 | | 67 120 P |
KS-820051 | Односторонняя передвижная лестница с платформой 1х7 KRAUSE CORDA 820051 | | 74 920 P |
KS-820068 | Односторонняя передвижная лестница с платформой 1х8 KRAUSE CORDA 820068 | | 80 030 P |
KS-820327 | Поручень для 3-4 ступеней KRAUSE STABILO 820327 | | 6 490 P |
KS-820341 | Поручень для 5-6 ступеней KRAUSE STABILO 820341 | | 7 310 P |
KS-820365 | Поручень для 7-8 ступеней KRAUSE STABILO 820365 | | 8 300 P |
KS-916273 | Шарнирные подмости KRAUSE CORDA 916273 | | 73 270 P |
| ХИТЫ ПРОДАЖ |
KS-120649 | Универсальная шарнирная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO MULTIMATIC 120649/120694 | | 17 890 P |
| Лестницы-стремянки одностороннего типа |
KS-126214 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SOLIDY 126214 | | 6 610 P |
KS-126221 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SOLIDY 126221 | | 7 860 P |
KS-126238 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SOLIDY 126238 | | 9 170 P |
KS-126245 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SOLIDY 126245 | | 10 670 P |
KS-126252 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SOLIDY 126252 | | 12 940 P |
KS-126269 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SOLIDY 126269 | | 15 070 P |
KS-127303 | Передвижная лестница-стремянка, оснащенная траверсой KRAUSE STABILO 127303 | | 44 040 P |
KS-127310 | Передвижная лестница-стремянка, оснащенная траверсой KRAUSE STABILO 127310 | | 47 210 P |
KS-127327 | Передвижная лестница-стремянка, оснащенная траверсой KRAUSE STABILO 127327 | | 51 440 P |
KS-127341 | Передвижная лестница-стремянка, оснащенная траверсой KRAUSE STABILO 127341 | | 58 000 P |
KS-127365 | Передвижная лестница-стремянка, оснащенная траверсой KRAUSE STABILO 127365 | | 67 230 P |
KS-124623 | Передвижная лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124623 | | 38 420 P |
KS-126528 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SECURY, с системой MultiGrip 126528 | | 15 540 P |
KS-127228 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPURO 127228 | | 13 040 P |
KS-126634 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SOLIDO 126634 | | 15 060 P |
KS-124500 | Лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124500 | | 16 800 P |
KS-128942 | Лестница-стремянка с большой полкой KRAUSE MONTO SAFETY 128942 | | 10 870 P |
KS-127501 | Лестница-стремянка, оборудованная большой платформой и дугой безопасности KRAUSE STABILO 127501 | | 114 100 P |
KS-127761 | Лестница-стремянка, оборудованная большой площадкой и поручнем KRAUSE STABILO 127761 | | 95 940 P |
KS-124609 | Передвижная лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124609 | | 31 270 P |
KS-126429 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SECURO 126429 | | 14 710 P |
KS-126436 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SECURO 126436 | | 17 310 P |
KS-127204 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPURO 127204 | | 10 050 P |
KS-126443 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SECURO 126443 | | 20 110 P |
KS-126450 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SECURO 126450 | | 23 180 P |
KS-126467 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SECURO 126467 | | 26 630 P |
KS-126535 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SECURY, с системой MultiGrip 126535 | | 17 760 P |
KS-124180 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPRO "S" анодированная 124180 | | 15 400 P |
KS-127235 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPURO 127235 | | 15 080 P |
KS-126641 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SOLIDO 126641 | | 16 720 P |
KS-124517 | Лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124517 | | 20 200 P |
KS-128959 | Лестница-стремянка с большой полкой KRAUSE MONTO SAFETY 128959 | | 12 620 P |
KS-127518 | Лестница-стремянка, оборудованная большой платформой и дугой безопасности KRAUSE STABILO 127518 | | 118 280 P |
KS-127778 | Лестница-стремянка, оборудованная большой площадкой и поручнем KRAUSE STABILO 127778 | | 99 720 P |
KS-124616 | Передвижная лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124616 | | 35 620 P |
KS-126542 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SECURY, с системой MultiGrip 126542 | | 20 140 P |
KS-124197 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPRO "S" анодированная 124197 | | 17 520 P |
KS-127242 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPURO 127242 | | 17 420 P |
KS-126658 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SOLIDO 126658 | | 18 740 P |
KS-124524 | Лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124524 | | 22 710 P |
KS-128966 | Лестница-стремянка с большой полкой KRAUSE MONTO SAFETY 128966 | | 14 690 P |
KS-127525 | Лестница-стремянка, оборудованная большой платформой и дугой безопасности KRAUSE STABILO 127525 | | 120 900 P |
KS-127785 | Лестница-стремянка, оборудованная большой площадкой и поручнем KRAUSE STABILO 127785 | | 106 040 P |
KS-124630 | Передвижная лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124630 | | 42 300 P |
KS-124203 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPRO "S" анодированная 124203 | | 20 090 P |
KS-126665 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SOLIDO 126665 | | 20 970 P |
KS-124531 | Лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124531 | | 26 590 P |
KS-128973 | Лестница-стремянка с большой полкой KRAUSE MONTO SAFETY 128973 | | 17 720 P |
KS-127532 | Лестница-стремянка, оборудованная большой платформой и дугой безопасности KRAUSE STABILO 127532 | | 129 270 P |
KS-127792 | Лестница-стремянка, оборудованная большой площадкой и поручнем KRAUSE STABILO 127792 | | 112 160 P |
KS-124647 | Передвижная лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124647 | | 45 700 P |
KS-000705 | Стремянка односторонняя KRAUSE CORDA 000705 | | 7 020 P |
KS-000712 | Стремянка односторонняя KRAUSE CORDA 000712 | | 5 820 P |
KS-000729 | Стремянка односторонняя KRAUSE CORDA 000729 | | 8 470 P |
KS-000736 | Стремянка односторонняя KRAUSE CORDA 000736 | | 10 110 P |
KS-000743 | Стремянка односторонняя KRAUSE CORDA 000743 | | 12 200 P |
KS-000767 | Стремянка односторонняя KRAUSE CORDA 000767 | | 13 450 P |
KS-124210 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPRO "S" анодированная 124210 | | 21 840 P |
KS-126672 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SOLIDO 126672 | | 22 830 P |
KS-124548 | Лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124548 | | 29 720 P |
KS-128980 | Лестница-стремянка с большой полкой KRAUSE MONTO SAFETY 128980 | | 19 710 P |
KS-127549 | Лестница-стремянка, оборудованная большой платформой и дугой безопасности KRAUSE STABILO 127549 | | 133 060 P |
KS-127808 | Лестница-стремянка, оборудованная большой площадкой и поручнем KRAUSE STABILO 127808 | | 116 360 P |
KS-124654 | Передвижная лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124654 | | 49 450 P |
KS-124555 | Лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124555 | | 33 180 P |
KS-127563 | Лестница-стремянка, оборудованная большой платформой и дугой безопасности KRAUSE STABILO 127563 | | 143 200 P |
KS-127822 | Лестница-стремянка, оборудованная большой площадкой и поручнем KRAUSE STABILO 127822 | | 126 120 P |
KS-124661 | Передвижная лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124661 | | 57 660 P |
KS-124227 | Свободностоящая стремянка KRAUSE SEPRO 124227 | | 24 870 P |
KS-124562 | Лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124562 | | 41 050 P |
KS-127587 | Лестница-стремянка, оборудованная большой платформой и дугой безопасности KRAUSE STABILO 127587 | | 151 330 P |
KS-127846 | Лестница-стремянка, оборудованная большой площадкой и поручнем KRAUSE STABILO 127846 | | 133 920 P |
KS-124678 | Передвижная лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124678 | | 66 890 P |
KS-124579 | Лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124579 | | 49 840 P |
| Подставки и рабочие платформы |
KS-130136 | Лестница двухсторонняя складная, роз. KRAUSE MONTO ROLLY 130136 | | 8 260 P |
KS-916228 | Подмости-платформа CORDA KRAUSE 916228 | | 65 850 P |
KS-130143 | Подставка ROLLY 2х2 ступ. зеленая KRAUSE 130143 | | 8 620 P |
KS-130327 | Подставка TREPPY PLUSLINE 1 ступ. алюминий KRAUSE 130327 | | 8 530 P |
KS-130334 | Подставка TREPPY PLUSLINE 1 ступ. желтая KRAUSE 130334 | | 10 290 P |
KS-130341 | Подставка TREPPY PLUSLINE 1 ступ. синяя KRAUSE 130341 | | 10 190 P |
KS-130358 | Подставка складная KRAUSE MONTO TREPPY 130358 | | 10 420 P |
KS-130365 | Подставка складная зеленая KRAUSE MONTO TREPPY 130365 | | 10 420 P |
KS-805317 | Монтажная подставка с решетчатыми ступенями KRAUSE STABILO 805317 | | 27 180 P |
KS-805010 | Монтажная подставка, алюм. KRAUSE STABILO 805010 | | 5 430 P |
KS-130013 | Двухсторонняя складная подставка KRAUSE MONTO TREPPY 130013 | | 6 580 P |
KS-805324 | Монтажная подставка с решетчатыми ступенями KRAUSE STABILO 805324 | | 53 240 P |
KS-805027 | Монтажная подставка, алюм. KRAUSE STABILO 805027 | | 11 300 P |
KS-805331 | Монтажная подставка с решетчатыми ступенями KRAUSE STABILO 805331 | | 78 980 P |
KS-805034 | Монтажная подставка, алюм. KRAUSE STABILO 805034 | | 17 020 P |
KS-805089 | Передвижная монтажная подставка KRAUSE STABILO 805089 | | 25 730 P |
KS-805348 | Монтажная подставка с решетчатыми ступенями KRAUSE STABILO 805348 | | 109 820 P |
KS-805041 | Монтажная подставка, алюм. KRAUSE STABILO 805041 | | 22 680 P |
KS-805096 | Передвижная монтажная подставка KRAUSE STABILO 805096 | | 31 390 P |
KS-805355 | Монтажная подставка с решетчатыми ступенями KRAUSE STABILO 805355 | | 143 970 P |
KS-805058 | Монтажная подставка, алюм. KRAUSE STABILO 805058 | | 28 810 P |
KS-805102 | Передвижная монтажная подставка KRAUSE STABILO 805102 | | 37 510 P |
KS-126030 | Двухсторонняя складная подставка KRAUSE MONTO TREPPO 126030 | | 15 910 P |
KS-130037 | Лестница двухсторонняя складная, алюм. KRAUSE MONTO ROLLY 130037 | | 7 860 P |
KS-126078 | Профессиональная подставка KRAUSE STABILO 126078 | | 54 210 P |
KS-130860 | Складная подставка, алюм. KRAUSE MONTO TOPPY XL 130860 | | 5 880 P |
KS-130099 | Рабочая платформа KRAUSE MONTO StepTop 130099 | | 24 140 P |
KS-126047 | Двухсторонняя складная подставка KRAUSE MONTO TREPPO 126047 | | 20 070 P |
KS-130068 | Лестница двухсторонняя складная, алюм. KRAUSE MONTO ROLLY 130068 | | 10 240 P |
KS-126085 | Профессиональная подставка KRAUSE STABILO 126085 | | 62 450 P |
KS-130877 | Складная подставка, алюм. KRAUSE MONTO TOPPY XL 130877 | | 8 870 P |
KS-130044 | Лестница двухсторонняя складная, желтая KRAUSE MONTO ROLLY 130044 | | 8 350 P |
KS-130082 | Лестница двухсторонняя складная, синяя KRAUSE MONTO ROLLY 130082 | | 8 350 P |
| Универсальные и многоцелевые лестницы |
KS-120977 | Многоцелевая лестница с перекладинами с дополнительной функцией KRAUSE TRIBILO 121257/120977 | | 30 960 P |
KS-129741 | Многоцелевая лестница с перекладинами с дополнительной функцией KRAUSE TRIBILO 129741/121226 | | 18 950 P |
KS-129765 | Многоцелевая лестница с перекладинами с дополнительной функцией KRAUSE TRIBILO 129765/121240 | | 22 870 P |
KS-129642 | Многоцелевая лестница с перекладинами KRAUSE MONTO TRIBILO 120595/129642 | | 13 950 P |
KS-129475 | Универсальная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO DUBILO 129475/120571 | | 12 470 P |
KS-133472 | Универсальная лестница с перекладинами, двухсекционная KRAUSE STABILO 133472/123213 | | 25 770 P |
KS-133748 | Универсальная лестница с перекладинами, трехсекционная KRAUSE STABILO 133748/123923 | | 41 090 P |
KS-129666 | Многоцелевая лестница с перекладинами KRAUSE MONTO TRIBILO 121301/129666 | | 18 690 P |
KS-133502 | Универсальная лестница с перекладинами, двухсекционная KRAUSE STABILO 133502/123220 | | 35 870 P |
KS-133755 | Универсальная лестница с перекладинами, трехсекционная KRAUSE STABILO 133755/123930 | | 44 180 P |
KS-129673 | Многоцелевая лестница с перекладинами KRAUSE MONTO TRIBILO 129673/120601 | | 20 550 P |
KS-133762 | Универсальная лестница с перекладинами, трехсекционная KRAUSE STABILO 133762/123947 | | 48 530 P |
KS-129680 | Многоцелевая лестница с перекладинами KRAUSE MONTO TRIBILO 129680/120618 | | 22 520 P |
KS-129505 | Универсальная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO DUBILO 129505/120588 | | 17 070 P |
KS-133700 | Универсальная лестница с перекладинами, трехсекционная KRAUSE STABILO 133700/123350 | | 78 940 P |
KS-010223 | Лестница алюминиевая универсальная, двухсекционная, KRAUSE CORDA 010223 | | 11 730 P |
KS-010285 | Лестница алюминиевая универсальная, двухсекционная, KRAUSE CORDA 010285 | | 8 810 P |
KS-010360 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 010360 | | 9 580 P |
KS-010377 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 010377 | | 11 360 P |
KS-010384 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 010384 | | 12 710 P |
KS-010391 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 010391 | | 14 530 P |
KS-010407 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 010407 | | 16 820 P |
KS-010421 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 010421 | | 18 230 P |
KS-010445 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 010445 | | 25 180 P |
KS-010452 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 010452 | | 32 550 P |
KS-013361 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 013361 | | 9 940 P |
KS-013378 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 013378 | | 11 750 P |
KS-013385 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 013385 | | 13 020 P |
KS-013392 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 013392 | | 14 940 P |
KS-013408 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 013408 | | 17 180 P |
KS-013422 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 013422 | | 18 380 P |
KS-120953 | Многоцелевая лестница с перекладинами KRAUSE MONTO TRIBILO 120953/120625 | | 30 720 P |
KS-133724 | Универсальная лестница с перекладинами, трехсекционная KRAUSE STABILO 133724/123367 | | 87 470 P |
KS-120960 | Многоцелевая лестница с перекладинами KRAUSE MONTO TRIBILO 120960/120717 | | 41 160 P |
KS-916198 | Складывающиеся подмости KRAUSE Corda рабочая высота 2,9 м 916198 | | 28 120 P |
| Лестницы-стремянки двустороннего типа |
KS-125804 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPRO "D" с анодированным покрытием 125804 | | 16 600 P |
KS-124906 | Двухсторонняя лестница-стремянка с перекладинами KRAUSE STABILO 124906 | | 23 000 P |
KS-120328 | Лестница-стремянка двухсторонняя KRAUSE MONTO DOPPLO 120328 | | 8 520 P |
KS-125811 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPRO "D" с анодированным покрытием 125811 | | 19 030 P |
KS-124715 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124715 | | 16 590 P |
KS-124913 | Двухсторонняя лестница-стремянка с перекладинами KRAUSE STABILO 124913 | | 26 320 P |
KS-120335 | Лестница-стремянка двухсторонняя KRAUSE MONTO DOPPLO 120335 | | 10 930 P |
KS-124814 | Передвижная двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124814 | | 31 690 P |
KS-125828 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPRO "D" с анодированным покрытием 125828 | | 21 530 P |
KS-124722 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124722 | | 20 840 P |
KS-124920 | Двухсторонняя лестница-стремянка с перекладинами KRAUSE STABILO 124920 | | 29 970 P |
KS-120342 | Лестница-стремянка двухсторонняя KRAUSE MONTO DOPPLO 120342 | | 13 400 P |
KS-124821 | Передвижная двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124821 | | 36 210 P |
KS-125835 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPRO "D" с анодированным покрытием 125835 | | 26 490 P |
KS-124739 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124739 | | 24 340 P |
KS-124937 | Двухсторонняя лестница-стремянка с перекладинами KRAUSE STABILO 124937 | | 37 050 P |
KS-120359 | Лестница-стремянка двухсторонняя KRAUSE MONTO DOPPLO 120359 | | 16 250 P |
KS-124838 | Передвижная двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124838 | | 39 940 P |
KS-125842 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPRO "D" с анодированным покрытием 125842 | | 29 410 P |
KS-124746 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124746 | | 28 230 P |
KS-123862 | Двухсторонняя лестница-стремянка с деревянной площадкой KRAUSE STABILO 123862 | | 33 360 P |
KS-124944 | Двухсторонняя лестница-стремянка с перекладинами KRAUSE STABILO 124944 | | 44 280 P |
KS-120366 | Лестница-стремянка двухсторонняя KRAUSE MONTO DOPPLO 120366 | | 19 990 P |
KS-124845 | Передвижная двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124845 | | 44 390 P |
KS-125859 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPRO "D" с анодированным покрытием 125859 | | 32 370 P |
KS-124753 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124753 | | 32 310 P |
KS-124951 | Двухсторонняя лестница-стремянка с перекладинами KRAUSE STABILO 124951 | | 54 970 P |
KS-120373 | Лестница-стремянка двухсторонняя KRAUSE MONTO DOPPLO 120373 | | 23 250 P |
KS-124852 | Передвижная двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124852 | | 49 690 P |
KS-124760 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124760 | | 37 350 P |
KS-801746 | Двухсторонняя лестница-стремянка с перекладинами KRAUSE STABILO 801746 | | 88 100 P |
KS-124869 | Передвижная двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124869 | | 54 210 P |
KS-124777 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124777 | | 46 680 P |
KS-801753 | Двухсторонняя лестница-стремянка с перекладинами KRAUSE STABILO 801753 | | 107 390 P |
KS-124876 | Передвижная двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124876 | | 63 990 P |
KS-124784 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124784 | | 56 620 P |
KS-124883 | Передвижная двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124883 | | 75 210 P |
| Приставные лестницы |
KS-012081 | Выдвижная лестница, двухсекционная, KRAUSE CORDA 012081 | | 8 170 P |
KS-012111 | Выдвижная лестница, двухсекционная, KRAUSE CORDA 012111 | | 11 030 P |
KS-032188 | Выдвижная лестница, двухсекционная, KRAUSE CORDA 032188 | | 9 520 P |
KS-032195 | Выдвижная лестница, двухсекционная, KRAUSE CORDA 032195 | | 12 700 P |
KS-010124 | Лестница алюминиевая, приставная, 4.30 м KRAUSE CORDA 010124 | | 5 240 P |
KS-030511 | Лестница двухсекционная, выдвигаемая тросом KRAUSE CORDA 030511/010513 | | 33 080 P |
KS-031525 | Лестница двухсекционная, выдвигаемая тросом KRAUSE CORDA 031525/011527 | | 42 110 P |
KS-010117 | Лестница приставная CORDA 1х11 KRAUSE 010117 | | 4 850 P |
KS-129154 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO SIBILO 129154/121813 | | 9 840 P |
KS-129840 | Двухсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом KRAUSE MONTO ROBILO 129840/120663 | | 50 690 P |
KS-133847 | Двухсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом KRAUSE STABILO 133847/123411 | | 53 510 P |
KS-129277 | Двухсекционная раздвижная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO FABILO 129277/120540 | | 12 390 P |
KS-133274 | Двухсекционная раздвижная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133274/123121 | | 24 840 P |
KS-121387 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO SIBILO 121387 | | 3 810 P |
KS-127013 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 127013 | | 9 340 P |
KS-124401 | Односекционная приставная лестница со ступенями KRAUSE STABILO 124401 | | 13 050 P |
KS-800756 | Трехсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом KRAUSE STABILO 800756/810007 | | 332 760 P |
KS-133878 | Двухсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом KRAUSE STABILO 133878/123428 | | 67 890 P |
KS-120922 | Двухсекционная раздвижная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO FABILO 120922/120557 | | 16 870 P |
KS-133304 | Двухсекционная раздвижная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133304/123145 | | 41 730 P |
KS-120519 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO SIBILO 120519 | | 5 420 P |
KS-127037 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 127037 | | 12 650 P |
KS-124418 | Односекционная приставная лестница со ступенями KRAUSE STABILO 124418 | | 14 820 P |
KS-800763 | Трехсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом KRAUSE STABILO 800763/810014 | | 375 310 P |
KS-129871 | Двухсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом KRAUSE MONTO ROBILO 129871/120670 | | 57 220 P |
KS-800718 | Двухсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом KRAUSE STABILO 800718/800701 | | 123 710 P |
KS-120939 | Двухсекционная раздвижная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO FABILO 120939/120564 | | 22 940 P |
KS-133328 | Двухсекционная раздвижная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133328/123169 | | 53 140 P |
KS-129109 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO SIBILO 129109/120526 | | 7 870 P |
KS-133106 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133106/127068 | | 18 240 P |
KS-124425 | Односекционная приставная лестница со ступенями KRAUSE STABILO 124425 | | 15 870 P |
KS-800770 | Трехсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом KRAUSE STABILO 800770/810021 | | 389 090 P |
KS-800725 | Двухсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом KRAUSE STABILO 800725/800749 | | 163 240 P |
KS-120946 | Двухсекционная раздвижная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO FABILO 120946/121394 | | 31 890 P |
KS-133359 | Двухсекционная раздвижная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133359/123176 | | 66 390 P |
KS-129123 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO SIBILO 129123/120533 | | 9 340 P |
KS-133120 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133120/127075 | | 22 030 P |
KS-124432 | Односекционная приставная лестница со ступенями KRAUSE STABILO 124432 | | 18 630 P |
KS-133151 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133151/127082 | | 28 400 P |
KS-134707 | Односекционная приставная лестница со ступенями KRAUSE STABILO 134707/124449 | | 23 900 P |
KS-133175 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133175/127105 | | 37 420 P |
KS-134745 | Односекционная приставная лестница со ступенями KRAUSE STABILO 134745/124456 | | 28 640 P |
KS-133182 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133182/127129 | | 38 980 P |
KS-010070 | Лестница алюминиевая, приставная, KRAUSE CORDA 010070 | | 3 180 P |
KS-010087 | Лестница алюминиевая, приставная, KRAUSE CORDA 010087 | | 3 600 P |
KS-010094 | Лестница алюминиевая, приставная, KRAUSE CORDA 010094 | | 3 860 P |
KS-010100 | Лестница алюминиевая, приставная, KRAUSE CORDA 010100 | | 4 380 P |
KS-030184 | Лестница алюминиевая, приставная, KRAUSE CORDA 030184/010117 | | 6 040 P |
KS-030191 | Лестница алюминиевая, приставная, KRAUSE CORDA 030191/010124 | | 6 550 P |
KS-133199 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133199/127143 | | 40 480 P |
| Шарнирные лестницы |
KS-085009 | Шарнирная универсальная лестница-трансформер KRAUSE CORDA 085009 | | 14 380 P |
KS-085047 | Шарнирная универсальная лестница-трансформер KRAUSE CORDA 085047 | | 16 430 P |
KS-085078 | Шарнирная четырехсекционная лестница-трансформер KRAUSE CORDA 085078 | | 17 430 P |
KS-120632 | Универсальная шарнирная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO MULTIMATIC 120632 | | 15 930 P |
KS-120649 | Универсальная шарнирная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO MULTIMATIC 120649/120694 | | 17 890 P |
KS-133908 | Двухсекционная шарнирная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133908/123534 | | 22 340 P |
KS-133915 | Двухсекционная шарнирная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133915/123541 | | 29 780 P |
KS-133953 | Шарнирная телескопическая лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133953/123565 | | 46 340 P |
KS-133977 | Шарнирная телескопическая лестница с перекладинами и 4 удлинителями боковин KRAUSE STABILO 133977/123589 | | 54 940 P |
KS-133960 | Шарнирная телескопическая лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133960/123572 | | 50 950 P |
KS-129901 | Двухсекционная шарнирная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO TRIMATIC 129901/121325 | | 9 850 P |
KS-123510 | Универсальная шарнирная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO, 4x3, 123510 | | 31 790 P |
KS-129956 | Шарнирная телескопическая лестница с перекладинами KRAUSE MONTO TELEMATIC 129956/122315 | | 45 890 P |
KS-129970 | Шарнирная телескопическая лестница с перекладинами и 4 удлинителями боковин KRAUSE MONTO TELEVARIO 129970/122162 | | 53 860 P |
KS-133984 | Шарнирная телескопическая лестница с перекладинами и 4 удлинителями боковин KRAUSE STABILO 133984/123596 | | 59 790 P |
KS-129918 | Двухсекционная шарнирная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO TRIMATIC 129918/121332 | | 11 050 P |
KS-129963 | Шарнирная телескопическая лестница с перекладинами KRAUSE MONTO TELEMATIC 129963/122322 | | 50 420 P |
KS-129987 | Шарнирная телескопическая лестница с перекладинами и 4 удлинителями боковин KRAUSE MONTO TELEVARIO 129987 | | 58 780 P |
KS-123527 | Универсальная шарнирная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO, 4x4, 123527/123503 | | 35 160 P |
KS-133922 | Комбинированная шарнирная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133922/123558 | | 38 270 P |
| Лестницы с платформой |
KS-820679 | Лестница - платформа односторонняя, ограждение 1,1 м, 7 ступ. KRAUSE 820679 | | 164 340 P |
KS-820013 | Односторонняя передвижная лестница с платформой 1х3 KRAUSE CORDA 820013 | | 53 890 P |
KS-820020 | Односторонняя передвижная лестница с платформой 1х4 KRAUSE CORDA 820020 | | 58 150 P |
KS-820037 | Односторонняя передвижная лестница с платформой 1х5 KRAUSE CORDA 820037 | | 62 710 P |
KS-820044 | Односторонняя передвижная лестница с платформой 1х6 KRAUSE CORDA 820044 | | 67 120 P |
