| | НОВИНКИ |
| KS-916280 | Монтажные подмости KRAUSE CORDA 916280 | | 40 550 P |
| KS-820013 | Односторонняя передвижная лестница с платформой 1х3 KRAUSE CORDA 820013 | | 66 310 P |
| KS-820020 | Односторонняя передвижная лестница с платформой 1х4 KRAUSE CORDA 820020 | | 70 310 P |
| KS-820037 | Односторонняя передвижная лестница с платформой 1х5 KRAUSE CORDA 820037 | | 75 160 P |
| KS-820044 | Односторонняя передвижная лестница с платформой 1х6 KRAUSE CORDA 820044 | | 79 720 P |
| KS-820051 | Односторонняя передвижная лестница с платформой 1х7 KRAUSE CORDA 820051 | | 88 180 P |
| KS-820068 | Односторонняя передвижная лестница с платформой 1х8 KRAUSE CORDA 820068 | | 94 190 P |
| KS-820327 | Поручень для 3-4 ступеней KRAUSE STABILO 820327 | | 6 815 P |
| KS-820341 | Поручень для 5-6 ступеней KRAUSE STABILO 820341 | | 7 676 P |
| KS-820365 | Поручень для 7-8 ступеней KRAUSE STABILO 820365 | | 8 715 P |
| KS-916273 | Шарнирные подмости KRAUSE CORDA 916273 | | 90 550 P |
| | ХИТЫ ПРОДАЖ |
| KS-120649 | Универсальная шарнирная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO MULTIMATIC 120649/120694 | | 22 420 P |
| | Лестницы-стремянки одностороннего типа |
| KS-126214 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SOLIDY 126214 | | 8 670 P |
| KS-126221 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SOLIDY 126221 | | 10 330 P |
| KS-126238 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SOLIDY 126238 | | 12 050 P |
| KS-126245 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SOLIDY 126245 | | 14 040 P |
| KS-126252 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SOLIDY 126252 | | 17 020 P |
| KS-126269 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SOLIDY 126269 | | 19 820 P |
| KS-127303 | Передвижная лестница-стремянка, оснащенная траверсой KRAUSE STABILO 127303 | | 58 720 P |
| KS-127310 | Передвижная лестница-стремянка, оснащенная траверсой KRAUSE STABILO 127310 | | 63 040 P |
| KS-127327 | Передвижная лестница-стремянка, оснащенная траверсой KRAUSE STABILO 127327 | | 68 810 P |
| KS-127341 | Передвижная лестница-стремянка, оснащенная траверсой KRAUSE STABILO 127341 | | 77 860 P |
| KS-127365 | Передвижная лестница-стремянка, оснащенная траверсой KRAUSE STABILO 127365 | | 90 580 P |
| KS-124623 | Передвижная лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124623 | | 51 380 P |
| KS-126528 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SECURY, с системой MultiGrip 126528 | | 21 320 P |
| KS-127228 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPURO 127228 | | 17 320 P |
| KS-126634 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SOLIDO 126634 | | 20 670 P |
| KS-124500 | Лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124500 | | 21 700 P |
| KS-128942 | Лестница-стремянка с большой полкой KRAUSE MONTO SAFETY 128942 | | 14 560 P |
| KS-127501 | Лестница-стремянка, оборудованная большой платформой и дугой безопасности KRAUSE STABILO 127501 | | 116 400 P |
| KS-127761 | Лестница-стремянка, оборудованная большой площадкой и поручнем KRAUSE STABILO 127761 | | 115 000 P |
| KS-124609 | Передвижная лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124609 | | 41 480 P |
| KS-126429 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SECURO 126429 | | 17 760 P |
| KS-126436 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SECURO 126436 | | 20 920 P |
| KS-127204 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPURO 127204 | | 13 780 P |
| KS-126443 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SECURO 126443 | | 24 340 P |
| KS-126450 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SECURO 126450 | | 28 070 P |
| KS-126467 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SECURO 126467 | | 32 280 P |
| KS-126535 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SECURY, с системой MultiGrip 126535 | | 24 390 P |
| KS-124180 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPRO "S" анодированная 124180 | | 21 670 P |
| KS-127235 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPURO 127235 | | 20 430 P |
| KS-126641 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SOLIDO 126641 | | 23 190 P |
| KS-124517 | Лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124517 | | 26 130 P |
| KS-128959 | Лестница-стремянка с большой полкой KRAUSE MONTO SAFETY 128959 | | 16 930 P |
| KS-127518 | Лестница-стремянка, оборудованная большой платформой и дугой безопасности KRAUSE STABILO 127518 | | 120 800 P |
| KS-127778 | Лестница-стремянка, оборудованная большой площадкой и поручнем KRAUSE STABILO 127778 | | 119 700 P |
| KS-124616 | Передвижная лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124616 | | 47 520 P |
| KS-126542 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SECURY, с системой MultiGrip 126542 | | 27 680 P |
| KS-124197 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPRO "S" анодированная 124197 | | 24 690 P |
| KS-127242 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPURO 127242 | | 22 210 P |
| KS-126658 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SOLIDO 126658 | | 26 010 P |
| KS-124524 | Лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124524 | | 29 440 P |
| KS-128966 | Лестница-стремянка с большой полкой KRAUSE MONTO SAFETY 128966 | | 19 730 P |
| KS-127525 | Лестница-стремянка, оборудованная большой платформой и дугой безопасности KRAUSE STABILO 127525 | | 123 600 P |
| KS-127785 | Лестница-стремянка, оборудованная большой площадкой и поручнем KRAUSE STABILO 127785 | | 127 400 P |
| KS-124630 | Передвижная лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124630 | | 56 680 P |
| KS-124203 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPRO "S" анодированная 124203 | | 28 090 P |
| KS-126665 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SOLIDO 126665 | | 29 130 P |
| KS-124531 | Лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124531 | | 34 520 P |
| KS-128973 | Лестница-стремянка с большой полкой KRAUSE MONTO SAFETY 128973 | | 23 750 P |
| KS-127532 | Лестница-стремянка, оборудованная большой платформой и дугой безопасности KRAUSE STABILO 127532 | | 132 200 P |
| KS-127792 | Лестница-стремянка, оборудованная большой площадкой и поручнем KRAUSE STABILO 127792 | | 134 900 P |
| KS-124647 | Передвижная лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124647 | | 61 350 P |
| KS-000705 | Стремянка односторонняя KRAUSE CORDA 000705 | | 9 340 P |
| KS-000712 | Стремянка односторонняя KRAUSE CORDA 000712 | | 7 710 P |
| KS-000729 | Стремянка односторонняя KRAUSE CORDA 000729 | | 11 290 P |
| KS-000736 | Стремянка односторонняя KRAUSE CORDA 000736 | | 13 450 P |
| KS-000743 | Стремянка односторонняя KRAUSE CORDA 000743 | | 16 220 P |
| KS-000767 | Стремянка односторонняя KRAUSE CORDA 000767 | | 17 910 P |
| KS-124210 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPRO "S" анодированная 124210 | | 30 570 P |
| KS-126672 | Лестница-стремянка KRAUSE MONTO SOLIDO 126672 | | 32 020 P |
| KS-124548 | Лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124548 | | 38 630 P |
| KS-128980 | Лестница-стремянка с большой полкой KRAUSE MONTO SAFETY 128980 | | 26 450 P |
| KS-127549 | Лестница-стремянка, оборудованная большой платформой и дугой безопасности KRAUSE STABILO 127549 | | 136 200 P |
| KS-127808 | Лестница-стремянка, оборудованная большой площадкой и поручнем KRAUSE STABILO 127808 | | 140 100 P |
| KS-124654 | Передвижная лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124654 | | 66 540 P |
| KS-124555 | Лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124555 | | 43 200 P |
| KS-127563 | Лестница-стремянка, оборудованная большой платформой и дугой безопасности KRAUSE STABILO 127563 | | 146 900 P |
| KS-127822 | Лестница-стремянка, оборудованная большой площадкой и поручнем KRAUSE STABILO 127822 | | 152 100 P |
| KS-124661 | Передвижная лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124661 | | 77 830 P |
| KS-124227 | Свободностоящая стремянка KRAUSE SEPRO 124227 | | 34 820 P |
| KS-124562 | Лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124562 | | 53 550 P |
| KS-127587 | Лестница-стремянка, оборудованная большой платформой и дугой безопасности KRAUSE STABILO 127587 | | 155 500 P |
| KS-127846 | Лестница-стремянка, оборудованная большой площадкой и поручнем KRAUSE STABILO 127846 | | 161 700 P |
| KS-124678 | Передвижная лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124678 | | 90 620 P |
| KS-124579 | Лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124579 | | 65 220 P |
| | Подставки и рабочие платформы |
| KS-130136 | Лестница двухсторонняя складная, роз. KRAUSE MONTO ROLLY 130136 | | 11 460 P |
| KS-916228 | Подмости-платформа CORDA KRAUSE 916228 | | 84 140 P |
| KS-130143 | Подставка ROLLY 2х2 ступ. зеленая KRAUSE 130143 | | 11 520 P |
| KS-130327 | Подставка TREPPY PLUSLINE 1 ступ. алюминий KRAUSE 130327 | | 11 690 P |
| KS-130334 | Подставка TREPPY PLUSLINE 1 ступ. желтая KRAUSE 130334 | | 14 110 P |
| KS-130341 | Подставка TREPPY PLUSLINE 1 ступ. синяя KRAUSE 130341 | | 13 700 P |
| KS-130358 | Подставка складная KRAUSE MONTO TREPPY 130358 | | 14 230 P |
| KS-130365 | Подставка складная зеленая KRAUSE MONTO TREPPY 130365 | | 14 230 P |
| KS-805317 | Монтажная подставка с решетчатыми ступенями KRAUSE STABILO 805317 | | 34 030 P |
| KS-805010 | Монтажная подставка, алюм. KRAUSE STABILO 805010 | | 6 680 P |
| KS-130013 | Двухсторонняя складная подставка KRAUSE MONTO TREPPY 130013 | | 8 850 P |
| KS-805324 | Монтажная подставка с решетчатыми ступенями KRAUSE STABILO 805324 | | 66 650 P |
| KS-805027 | Монтажная подставка, алюм. KRAUSE STABILO 805027 | | 13 000 P |
| KS-805331 | Монтажная подставка с решетчатыми ступенями KRAUSE STABILO 805331 | | 98 880 P |
| KS-805034 | Монтажная подставка, алюм. KRAUSE STABILO 805034 | | 20 940 P |
| KS-805089 | Передвижная монтажная подставка KRAUSE STABILO 805089 | | 29 740 P |
| KS-805348 | Монтажная подставка с решетчатыми ступенями KRAUSE STABILO 805348 | | 137 500 P |
| KS-805041 | Монтажная подставка, алюм. KRAUSE STABILO 805041 | | 27 910 P |
| KS-805096 | Передвижная монтажная подставка KRAUSE STABILO 805096 | | 36 270 P |
| KS-805355 | Монтажная подставка с решетчатыми ступенями KRAUSE STABILO 805355 | | 180 200 P |
| KS-805058 | Монтажная подставка, алюм. KRAUSE STABILO 805058 | | 35 450 P |
| KS-805102 | Передвижная монтажная подставка KRAUSE STABILO 805102 | | 43 350 P |
| KS-126030 | Двухсторонняя складная подставка KRAUSE MONTO TREPPO 126030 | | 20 650 P |
| KS-130037 | Лестница двухсторонняя складная, алюм. KRAUSE MONTO ROLLY 130037 | | 10 540 P |
| KS-126078 | Профессиональная подставка KRAUSE STABILO 126078 | | 64 880 P |
| KS-130860 | Складная подставка, алюм. KRAUSE MONTO TOPPY XL 130860 | | 7 740 P |
| KS-130099 | Рабочая платформа KRAUSE MONTO StepTop 130099 | | 33 690 P |
| KS-126047 | Двухсторонняя складная подставка KRAUSE MONTO TREPPO 126047 | | 26 120 P |
| KS-130068 | Лестница двухсторонняя складная, алюм. KRAUSE MONTO ROLLY 130068 | | 13 770 P |
| KS-126085 | Профессиональная подставка KRAUSE STABILO 126085 | | 74 850 P |
| KS-130877 | Складная подставка, алюм. KRAUSE MONTO TOPPY XL 130877 | | 11 620 P |
| KS-130044 | Лестница двухсторонняя складная, желтая KRAUSE MONTO ROLLY 130044 | | 11 260 P |
| KS-130082 | Лестница двухсторонняя складная, синяя KRAUSE MONTO ROLLY 130082 | | 11 190 P |
| | Универсальные и многоцелевые лестницы |
| KS-120977 | Многоцелевая лестница с перекладинами с дополнительной функцией KRAUSE TRIBILO 121257/120977 | | 36 440 P |
| KS-129741 | Многоцелевая лестница с перекладинами с дополнительной функцией KRAUSE TRIBILO 129741/121226 | | 22 310 P |
| KS-129765 | Многоцелевая лестница с перекладинами с дополнительной функцией KRAUSE TRIBILO 129765/121240 | | 26 920 P |
| KS-129642 | Многоцелевая лестница с перекладинами KRAUSE MONTO TRIBILO 120595/129642 | | 16 420 P |
| KS-129475 | Универсальная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO DUBILO 129475/120571 | | 14 270 P |
| KS-133472 | Универсальная лестница с перекладинами, двухсекционная KRAUSE STABILO 133472/123213 | | 32 540 P |
| KS-133748 | Универсальная лестница с перекладинами, трехсекционная KRAUSE STABILO 133748/123923 | | 56 940 P |
| KS-129666 | Многоцелевая лестница с перекладинами KRAUSE MONTO TRIBILO 121301/129666 | | 22 000 P |
| KS-133502 | Универсальная лестница с перекладинами, двухсекционная KRAUSE STABILO 133502/123220 | | 49 640 P |
| KS-133755 | Универсальная лестница с перекладинами, трехсекционная KRAUSE STABILO 133755/123930 | | 59 160 P |
| KS-129673 | Многоцелевая лестница с перекладинами KRAUSE MONTO TRIBILO 129673/120601 | | 24 190 P |
| KS-133762 | Универсальная лестница с перекладинами, трехсекционная KRAUSE STABILO 133762/123947 | | 64 460 P |
| KS-129680 | Многоцелевая лестница с перекладинами KRAUSE MONTO TRIBILO 129680/120618 | | 26 500 P |
| KS-129505 | Универсальная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO DUBILO 129505/120588 | | 19 540 P |
| KS-133700 | Универсальная лестница с перекладинами, трехсекционная KRAUSE STABILO 133700/123350 | | 100 200 P |
| KS-010223 | Лестница алюминиевая универсальная, двухсекционная, KRAUSE CORDA 010223 | | 13 630 P |
| KS-010285 | Лестница алюминиевая универсальная, двухсекционная, KRAUSE CORDA 010285 | | 10 350 P |
| KS-010360 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 010360 | | 11 360 P |
| KS-010377 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 010377 | | 13 400 P |
| KS-010384 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 010384 | | 14 960 P |
| KS-010391 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 010391 | | 17 030 P |
| KS-010407 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 010407 | | 19 470 P |
| KS-010421 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 010421 | | 21 120 P |
| KS-010445 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 010445 | | 29 070 P |
| KS-010452 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 010452 | | 37 250 P |
| KS-013361 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 013361 | | 11 550 P |
| KS-013378 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 013378 | | 13 610 P |
| KS-013385 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 013385 | | 15 110 P |
| KS-013392 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 013392 | | 17 220 P |
| KS-013408 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 013408 | | 19 650 P |
| KS-013422 | Лестница алюминиевая, трехсекционная, KRAUSE CORDA 013422 | | 21 290 P |
| KS-120953 | Многоцелевая лестница с перекладинами KRAUSE MONTO TRIBILO 120953/120625 | | 36 160 P |
| KS-133724 | Универсальная лестница с перекладинами, трехсекционная KRAUSE STABILO 133724/123367 | | 111 200 P |
| KS-120960 | Многоцелевая лестница с перекладинами KRAUSE MONTO TRIBILO 120960/120717 | | 48 450 P |
| KS-916198 | Складывающиеся подмости KRAUSE Corda рабочая высота 2,9 м 916198 | | 35 890 P |
| | Лестницы-стремянки двустороннего типа |
| KS-125804 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPRO "D" с анодированным покрытием 125804 | | 23 060 P |
| KS-124906 | Двухсторонняя лестница-стремянка с перекладинами KRAUSE STABILO 124906 | | 30 770 P |
| KS-120328 | Лестница-стремянка двухсторонняя KRAUSE MONTO DOPPLO 120328 | | 11 050 P |
| KS-125811 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPRO "D" с анодированным покрытием 125811 | | 26 490 P |
| KS-124715 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124715 | | 21 620 P |
| KS-124913 | Двухсторонняя лестница-стремянка с перекладинами KRAUSE STABILO 124913 | | 35 300 P |
| KS-120335 | Лестница-стремянка двухсторонняя KRAUSE MONTO DOPPLO 120335 | | 14 210 P |
| KS-124814 | Передвижная двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124814 | | 41 960 P |
| KS-125828 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPRO "D" с анодированным покрытием 125828 | | 30 060 P |
| KS-124722 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124722 | | 27 190 P |
| KS-124920 | Двухсторонняя лестница-стремянка с перекладинами KRAUSE STABILO 124920 | | 40 230 P |
| KS-120342 | Лестница-стремянка двухсторонняя KRAUSE MONTO DOPPLO 120342 | | 17 430 P |
| KS-124821 | Передвижная двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124821 | | 48 060 P |
| KS-125835 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPRO "D" с анодированным покрытием 125835 | | 37 050 P |
| KS-124739 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124739 | | 31 810 P |
| KS-124937 | Двухсторонняя лестница-стремянка с перекладинами KRAUSE STABILO 124937 | | 49 920 P |
| KS-120359 | Лестница-стремянка двухсторонняя KRAUSE MONTO DOPPLO 120359 | | 21 200 P |
| KS-124838 | Передвижная двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124838 | | 53 140 P |
| KS-125842 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPRO "D" с анодированным покрытием 125842 | | 41 240 P |
| KS-124746 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124746 | | 36 960 P |
| KS-123862 | Двухсторонняя лестница-стремянка с деревянной площадкой KRAUSE STABILO 123862 | | 38 535 P |
| KS-124944 | Двухсторонняя лестница-стремянка с перекладинами KRAUSE STABILO 124944 | | 59 870 P |
| KS-120366 | Лестница-стремянка двухсторонняя KRAUSE MONTO DOPPLO 120366 | | 26 060 P |
| KS-124845 | Передвижная двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124845 | | 59 190 P |
| KS-125859 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE MONTO SEPRO "D" с анодированным покрытием 125859 | | 45 490 P |
| KS-124753 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124753 | | 42 400 P |
| KS-124951 | Двухсторонняя лестница-стремянка с перекладинами KRAUSE STABILO 124951 | | 74 540 P |
| KS-120373 | Лестница-стремянка двухсторонняя KRAUSE MONTO DOPPLO 120373 | | 30 300 P |
| KS-124852 | Передвижная двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124852 | | 66 360 P |
| KS-124760 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124760 | | 49 050 P |
| KS-801746 | Двухсторонняя лестница-стремянка с перекладинами KRAUSE STABILO 801746 | | 119 800 P |
| KS-124869 | Передвижная двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124869 | | 72 550 P |
| KS-124777 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124777 | | 61 490 P |
| KS-801753 | Двухсторонняя лестница-стремянка с перекладинами KRAUSE STABILO 801753 | | 146 400 P |
| KS-124876 | Передвижная двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124876 | | 86 030 P |
| KS-124784 | Двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124784 | | 74 850 P |
| KS-124883 | Передвижная двухсторонняя лестница-стремянка KRAUSE STABILO 124883 | | 101 500 P |
| | Приставные лестницы |
| KS-012081 | Выдвижная лестница, двухсекционная, KRAUSE CORDA 012081 | | 9 490 P |
| KS-012111 | Выдвижная лестница, двухсекционная, KRAUSE CORDA 012111 | | 12 680 P |
| KS-032188 | Выдвижная лестница, двухсекционная, KRAUSE CORDA 032188 | | 11 050 P |
| KS-032195 | Выдвижная лестница, двухсекционная, KRAUSE CORDA 032195 | | 14 560 P |
| KS-010124 | Лестница алюминиевая, приставная, 4.30 м KRAUSE CORDA 010124 | | 6 380 P |
| KS-030511 | Лестница двухсекционная, выдвигаемая тросом KRAUSE CORDA 030511/010513 | | 44 650 P |
| KS-031525 | Лестница двухсекционная, выдвигаемая тросом KRAUSE CORDA 031525/011527 | | 56 880 P |
| KS-010117 | Лестница приставная CORDA 1х11 KRAUSE 010117 | | 5 520 P |
| KS-129154 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO SIBILO 129154/121813 | | 12 150 P |
| KS-129840 | Двухсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом KRAUSE MONTO ROBILO 129840/120663 | | 72 920 P |
| KS-133847 | Двухсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом KRAUSE STABILO 133847/123411 | | 77 190 P |
| KS-129277 | Двухсекционная раздвижная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO FABILO 129277/120540 | | 13 920 P |
| KS-133274 | Двухсекционная раздвижная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133274/123121 | | 31 370 P |
| KS-121387 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO SIBILO 121387 | | 4 630 P |
| KS-127013 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 127013 | | 11 250 P |
| KS-124401 | Односекционная приставная лестница со ступенями KRAUSE STABILO 124401 | | 15 640 P |
| KS-800756 | Трехсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом KRAUSE STABILO 800756/810007 | | 516 800 P |
| KS-133878 | Двухсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом KRAUSE STABILO 133878/123428 | | 98 210 P |
| KS-120922 | Двухсекционная раздвижная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO FABILO 120922/120557 | | 18 950 P |
| KS-133304 | Двухсекционная раздвижная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133304/123145 | | 55 140 P |
| KS-120519 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO SIBILO 120519 | | 6 610 P |
| KS-127037 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 127037 | | 15 400 P |
| KS-124418 | Односекционная приставная лестница со ступенями KRAUSE STABILO 124418 | | 17 770 P |
| KS-800763 | Трехсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом KRAUSE STABILO 800763/810014 | | 515 400 P |
| KS-129871 | Двухсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом KRAUSE MONTO ROBILO 129871/120670 | | 83 000 P |
| KS-800718 | Двухсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом KRAUSE STABILO 800718/800701 | | 179 200 P |
| KS-120939 | Двухсекционная раздвижная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO FABILO 120939/120564 | | 25 780 P |
| KS-133328 | Двухсекционная раздвижная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133328/123169 | | 73 410 P |
| KS-129109 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO SIBILO 129109/120526 | | 9 570 P |
| KS-133106 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133106/127068 | | 22 390 P |
| KS-124425 | Односекционная приставная лестница со ступенями KRAUSE STABILO 124425 | | 19 050 P |
| KS-800770 | Трехсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом KRAUSE STABILO 800770/810021 | | 600 900 P |
| KS-800725 | Двухсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом KRAUSE STABILO 800725/800749 | | 223 000 P |
| KS-120946 | Двухсекционная раздвижная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO FABILO 120946/121394 | | 35 820 P |
| KS-133359 | Двухсекционная раздвижная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133359/123176 | | 96 240 P |
| KS-129123 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO SIBILO 129123/120533 | | 11 370 P |
| KS-133120 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133120/127075 | | 27 330 P |
| KS-124432 | Односекционная приставная лестница со ступенями KRAUSE STABILO 124432 | | 22 400 P |
| KS-133151 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133151/127082 | | 35 560 P |
| KS-134707 | Односекционная приставная лестница со ступенями KRAUSE STABILO 134707/124449 | | 28 700 P |
| KS-133175 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133175/127105 | | 47 570 P |
| KS-134745 | Односекционная приставная лестница со ступенями KRAUSE STABILO 134745/124456 | | 34 440 P |
| KS-133182 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133182/127129 | | 50 540 P |
| KS-010070 | Лестница алюминиевая, приставная, KRAUSE CORDA 010070 | | 3 650 P |
| KS-010087 | Лестница алюминиевая, приставная, KRAUSE CORDA 010087 | | 4 120 P |
| KS-010094 | Лестница алюминиевая, приставная, KRAUSE CORDA 010094 | | 4 440 P |
| KS-010100 | Лестница алюминиевая, приставная, KRAUSE CORDA 010100 | | 5 040 P |
| KS-030184 | Лестница алюминиевая, приставная, KRAUSE CORDA 030184/010117 | | 6 880 P |
| KS-030191 | Лестница алюминиевая, приставная, KRAUSE CORDA 030191/010124 | | 7 660 P |
| KS-133199 | Односекционная приставная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133199/127143 | | 53 520 P |
| | Шарнирные лестницы |
| KS-085009 | Шарнирная универсальная лестница-трансформер KRAUSE CORDA 085009 | | 17 700 P |
| KS-085047 | Шарнирная универсальная лестница-трансформер KRAUSE CORDA 085047 | | 20 210 P |
| KS-085078 | Шарнирная четырехсекционная лестница-трансформер KRAUSE CORDA 085078 | | 21 440 P |
| KS-120632 | Универсальная шарнирная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO MULTIMATIC 120632 | | 19 960 P |
| KS-120649 | Универсальная шарнирная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO MULTIMATIC 120649/120694 | | 22 420 P |
| KS-133908 | Двухсекционная шарнирная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133908/123534 | | 28 580 P |
| KS-133915 | Двухсекционная шарнирная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133915/123541 | | 38 120 P |
| KS-133953 | Шарнирная телескопическая лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133953/123565 | | 62 690 P |
| KS-133977 | Шарнирная телескопическая лестница с перекладинами и 4 удлинителями боковин KRAUSE STABILO 133977/123589 | | 75 500 P |
| KS-133960 | Шарнирная телескопическая лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133960/123572 | | 69 060 P |
| KS-129901 | Двухсекционная шарнирная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO TRIMATIC 129901/121325 | | 13 710 P |
| KS-123510 | Универсальная шарнирная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO, 4x3, 123510 | | 39 820 P |
| KS-129956 | Шарнирная телескопическая лестница с перекладинами KRAUSE MONTO TELEMATIC 129956/122315 | | 62 630 P |
| KS-129970 | Шарнирная телескопическая лестница с перекладинами и 4 удлинителями боковин KRAUSE MONTO TELEVARIO 129970/122162 | | 74 030 P |
| KS-133984 | Шарнирная телескопическая лестница с перекладинами и 4 удлинителями боковин KRAUSE STABILO 133984/123596 | | 82 330 P |
| KS-129918 | Двухсекционная шарнирная лестница с перекладинами KRAUSE MONTO TRIMATIC 129918/121332 | | 15 380 P |
| KS-129963 | Шарнирная телескопическая лестница с перекладинами KRAUSE MONTO TELEMATIC 129963/122322 | | 68 960 P |
| KS-129987 | Шарнирная телескопическая лестница с перекладинами и 4 удлинителями боковин KRAUSE MONTO TELEVARIO 129987 | | 81 640 P |
| KS-123527 | Универсальная шарнирная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO, 4x4, 123527/123503 | | 44 140 P |
| KS-133922 | Комбинированная шарнирная лестница с перекладинами KRAUSE STABILO 133922/123558 | | 51 720 P |
| | Лестницы с платформой |
| KS-820679 | Лестница - платформа односторонняя, ограждение 1,1 м, 7 ступ. KRAUSE 820679 | | 172 557 P |
